MG冰球突破官网网站党总支文件
法总支字〔2013〕04号
发展中共预备党员的公示
经学院党委讨论,拟发展 赵琳 等11位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2013年9月2日至 2013年9月8日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091141。
姓名 | 学号 (系所) | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 申请入党时间 | 入团时间及团内“推优”时间 | 列为申请入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 党校培训结业时间 | 现任职务 | 上一学年平均成绩及在班级排名 |
赵琳 | 112597 | 女 | 1987.11.11 | 山西高平 | 2011.10 | 2000.12/2011.10 | 2011.10 | 2012.10 | 2012.5.10 | | 81.41 |
李珊珊 | 112607 | 女 | 1987.12.3 | 山东省滨州市邹平县 | 2011.9 | 2000.8/2011.10 | 2011.10 | 2012.10 | 2012.5.10 | | 77.24 |
董婷婷 | 112615 | 女 | 87年7月 | 南京 | 2008年10月 | 2000.8/2011.10 | 2011年10月 | 2012年10月 | 2011年11月 | | 77.29 |
闫利骄 | 112605 | 女 | 1988.8.8 | 山东省泰安市宁阳 | 2011.11.2 | 2000.8/2011.10 | 2011.10 | 2012.10 | 2012.5.10 | | 78.82 |
龙勇 | 112624 | 男 | 1989.10.04 | 江西吉安 | 2011.10 | 2000.8/2011.10 | 2011.10 | 2012.10 | 2011.11 | | 80.18 |
李霖 | 112630 | 女 | 1989.07.08 | 陕西临潼 | 2008.09 | 2012.03 | 2012.04 | 2013.05 | 2012.05 | | 76.23 |
印莉 | 112656 | 女 | 1988.02.11 | 江苏泰州 | 2007.12 | 2012.03 | 2012.04 | 2013.05 | 2012.05 | | 86.32 |
罗西北 | 112649 | 男 | 1988.02.24 | 陕西咸阳 | 2008.01 | 2012.03 | 2012.04 | 2013.05 | 2012.05 | | 78.71 |
吴家飞 | 112640 | 男 | 1988.12.16 | 江苏盱眙 | 2007.09 | 2011.09 | 2011.10 | 2012.11 | 2011.12 | | 76.65 |
朱军 | 112647 | 男 | 1986.12.26 | 江苏徐州 | 2007.12 | 2011.09 | 2011.10 | 2012.11 | 2011.12 | | 77.19 |
二○一三年九月二日
主题词:党员发展 公示